DATOS TÉCNICOS
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270°. Refrigeración líquida. 8 válvulas. Mono-árbol de levas (SOHC) |
Cilindrada | 1200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Potencia máxima CE | 80 CV (58.8 kW) @ 6550 rpm |
Par máximo CE | 105 Nm @ 3500 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
Escape | Sistema de escape 2 en 2 de acero inoxidable cromado con doble silenciador cromado |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de acero |
Llanta delantera | 32 radios con aro de aluminio. 18 x 2,75 pulgadas |
Llanta trasera | 32 radios con aro de aluminio. 17 x 4,25 pulgadas |
Neumático delantero | 100/90-18 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
Suspensión delantera | Horquilla de Ø41 mm |
Suspensión trasera | Doble amortiguador ajustable en precarga |
Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas flotantes Brembo de 2 pistones y ABS |
Freno Trasero | Disco de 255 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de doble esfera con velocímetro y tacómetro analógicos y pantallas LCD multifunción |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 780 mm |
Altura (sin espejos) | 1100 mm |
Altura del asiento | 790 mm |
Distancia entre ejes | 1450 mm |
Lanzamiento | 25.5 º |
Avance | 105.2 mm |
Capacidad del depósito | 14.5 L |
Peso en orden de marcha | 236 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
Niveles de CO2 | 107 g/km Estándar EURO 5 **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
SERVICE INTERVAL: 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra.