DATOS TÉCNICOS
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Cilindrada | 765 cc |
Diámetro | 78.0 mm |
Carrera | 53.4 mm |
Relación de compresión | 13.25:1 |
Potencia máxima CE | 120 CV (88.3kW) a 11.500 rpm |
Par máximo CE | 80 Nm a 9.500rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
Escape | "Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral " |
Transmisión final | Por cadena (x-ring) |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Doble viga de aluminio. Subchasis fundido a alta presión. |
Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido de 5 brazos, 17 x 3,5 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido de 5 brazos, 17 x 5,5 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa (SFF-BP) de 41 mm de diámetro, con 115 mm de recorrido, función hidráhulica separada y ajuste de precarga, compresión y extensión |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con depósito independiente piggyback, ajustable en precarga, compresión y extensión. 133,5 mm de recorrido de la rueda trasera |
Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas monobloque Brembo M4.32 de 4 pistones. ABS optimizado para curvas. |
Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza deslizante Brembo monopistón. ABS optimizado para curvas. |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos multifunción con pantalla TFT a color |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 792 mm |
Altura (sin espejos) | 1.047 mm |
Altura del asiento | 826 mm |
Distancia entre ejes | 1.402 mm |
Lanzamiento | 23.7 º |
Avance | 97,8 mm |
Capacidad del depósito | 15 L |
Peso en orden de marcha | 189 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 52.8 mpg (5.4 litres / 100 km) |
Niveles de CO2 | 120g/km Estándar EURO 5 **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
PVPR | |
M.N. | Desde $278,990.00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Cilindrada | 765 cc |
Diámetro | 78.0 mm |
Carrera | 53.4 mm |
Relación de compresión | 13.25:1 |
Potencia máxima CE | 130 CV (95.6kW) a 12.000 rpm |
Par máximo CE | 80 Nm a 9.500rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
Escape | Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
Transmisión final | Por cadena (x-ring) |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Doble viga de aluminio. Subchasis fundido a alta presión. |
Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido de 5 brazos, 17 x 3,5 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido de 5 brazos, 17 x 5,5 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa (SFF-BP) de 41 mm de diámetro, con 115 mm de recorrido, y ajuste de precarga, compresión y extensión |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Öhlins STX40 con depósito independiente piggyback, ajustable en precarga, compresión y extensión. 131,2 mm de recorrido de la rueda trasera |
Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. ABS optimizado para curvas. Bomba de freno radial Brembo MCS. |
Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza deslizante Brembo monopistón. ABS optimizado para curvas. |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 5'' a todo color |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 792 mm |
Altura (sin espejos) | 1.064 mm |
Altura del asiento | 836 mm |
Distancia entre ejes | 1.399 mm |
Lanzamiento | 23.2 º |
Avance | 96,9 mm |
Capacidad del depósito | 15 L |
Peso en orden de marcha | 188 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 52.8 mpg (5.4 litres / 100 km) |
Niveles de CO2 | 120g/km Estándar EURO 5 **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
PVPR | |
M.N. | Desde $289,990.00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Cilindrada | 765 cc |
Diámetro | 78.0 mm |
Carrera | 53.4 mm |
Relación de compresión | 13.25:1 |
Potencia máxima CE | 130 PS / 128.2 bhp (95.6 kW) @ 12,000 rpm |
Par máximo CE | 80 Nm @ 9,500 rpm |
Alimentación | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Escape | Stainless steel 3 into 1 header system with low single sided stainless steel silencer |
Transmisión final | X-ring chain |
Embrague | Wet, multi-plate, slip |
Caja de cambios | 6 speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Aluminium beam twin spar frame with 2 piece high pressure die cast rear subframe |
Basculante | Twin-sided, cast aluminium alloy |
Llanta delantera | Cast aluminium alloy 5 spoke, 17 x 3.5 in |
Llanta trasera | Cast aluminium alloy 5 spoke, 17 x 5.5 in |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR 17 |
Suspensión delantera | Öhlins NIX30, adjustable compression and rebound damping, and preload adjustment. 115mm wheel travel. |
Suspensión trasera | Öhlins STX40 piggyback reservoir monoshock, adjustable compression and rebound damping, and preload adjustment. 131.2mm wheel travel. |
Freno Delantero | Twin 310 mm floating discs, Brembo Stylema 4-piston radial monobloc calipers, OC-ABS, Brembo MCS radial master cylinder |
Freno Trasero | Single 220 mm disc, Brembo single piston caliper, OC-ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Full colour 5" TFT instruments |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 765 mm |
Altura (sin espejos) | 1051 mm |
Altura del asiento | 839 mm |
Distancia entre ejes | 1397 mm |
Lanzamiento | 23.0 º |
Avance | 95.3 mm |
Capacidad del depósito | 15 L |
Peso en orden de marcha | 188 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 52.8 mpg (5.4 litres / 100 km) |
Niveles de CO2 | 120g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 6,000 miles (10,000km)/12 months (whichever comes first) |
PVPR | |
M.N. | Desde $388,990.00 |