DATOS TÉCNICOS
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
Cilindrada | 1200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | 11.0 :1 |
Potencia máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
Par máximo CE | 110 Nm @ 4500 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
Escape | Sistema de escape 2:2 con silenciosos de acero inoxidable cepillado con salida lateral alta |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de aluminio, 547mm |
Llanta delantera | Tubeless de 36 radios con aro de aluminio. 21" x 2,15" |
Llanta trasera | Tubeless de 32 radios con aro de aluminio. 17" x 4,25" |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 45mm completamente ajustable, con 200mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador Öhlins completamente ajustable con depósito independiente. 200mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco de 320mm con pinzas radiales Brembo M50 monobloque de 4 pistones |
Freno Trasero | Disco de 255mm con pinza flotante Brembo de 2 pistones y ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT a todo color |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 840 mm |
Altura (sin espejos) | 1200 mm |
Altura del asiento | 840 mm |
Distancia entre ejes | 1530 mm |
Lanzamiento | 25.8 º |
Avance | 121 mm |
Peso en seco | 205 kg |
Capacidad del depósito | 16 L |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.6 l/100km |
Niveles de CO2 | 105 g/km Estándar EURO 5 **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Liquid-cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel-twin |
Cilindrada | 1200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | 11 :1 |
Potencia máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
Par máximo CE | 110 Nm @ 4500 rpm |
Alimentación | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Escape | Brushed 2 into 2 exhaust system with brushed high level silencers |
Transmisión final | X ring chain |
Embrague | Wet, multi-plate assist clutch |
Caja de cambios | 6-speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Tubular steel |
Basculante | Twin-sided, aluminium, 579mm long |
Llanta delantera | Tubeless 36-spoke 21 x 2.15in, aluminium rims |
Llanta trasera | Tubeless 32-spoke 17 x 4.25in, aluminium rims |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
Suspensión delantera | Showa 47mm fully adjustable upside down forks, 250mm travel |
Suspensión trasera | Fully adjustable Ohlins twin shocks with piggy back reservoir, 250mm rear wheel travel |
Freno Delantero | Twin 320mm Brembo discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Freno Trasero | Single 255mm disc, Brembo 2-piston floating caliper, ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | TFT multifunctional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, clock and rider modes (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider-Customisable) |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 905 mm |
Altura (sin espejos) | 1250 mm |
Altura del asiento | 870 mm |
Distancia entre ejes | 1570 mm |
Lanzamiento | 26.9 º |
Avance | 129.2 mm |
Capacidad del depósito | 16 L |
Peso en orden de marcha | 230 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.6 litres / 100 km |
Niveles de CO2 | 105 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first |